招聘计划与动态
江苏省苏北人民医院2022年工作人员招聘计划
部分紧缺专业或特别优秀人才,可不受下列条件限制。高层次医学人才提供科研基金10—200万,住房补贴30-500万。 | ||||
岗位 | 需求专业 | 需求计划 | ||
博士 | 硕士 | 本科 | ||
消化内科 | 消化胃肠/肝脾/胆胰 | 2 | 1 | |
心血管内科 | 冠脉/电生理/高血压/科研岗 | 1 | 2 | |
呼吸内科 | 呼吸重症 | 1 | ||
血液科 | 血液病学 | 1 | 2 | |
实验室:血液病学 | 1 | |||
风湿免疫科 | 风湿免疫学 | 1 | ||
神经内科 | 神经介入/神经重症 | 1 | ||
肾脏内科(含血液净化) | 基础研究/肾小球疾病诊治/血液净化专职医师 | 1 | 1 | |
内分泌科 | 内分泌/糖尿病 | 1 | ||
老年医学科 | 老年医学(神经、呼吸、消化专业方向) | 1 | 1 | |
肿瘤科(含放疗中心) | 肿瘤内科/放射治疗学 | 1 | ||
皮肤科 | 皮肤病理与皮肤外科方向 | 1 | 1 | |
胃肠外科 | 胃肠外科/普外 | 2 | 2 | |
肝胆胰外科 | 肝胆胰外科 | 2 | ||
甲乳外科 | 甲乳外科 | 1 | 1 | |
血管外科 | 血管外科/普外科 | 1 | 2 | |
疝儿外科 | 儿外科/疝外科 | 2 | 1 | |
创伤骨科 | 小儿骨科 | 1 | 1 | |
运动医学科 | 运动医学 | 1 | ||
手足外科 | 手足外科/显微外科方向 | 2 | ||
胸外科 | 胸外科 | 1 | 1 | |
心脏大血管中心 | 心血管外科 | 1 | 3 | |
心血管内科/重症医学/急诊医学 | 1 | |||
神经外科 | 神经外科(血管、肿瘤、脊柱、重症方向) | 2 | ||
泌尿外科 | 泌尿外科 | 1 | ||
烧伤整形科 | 创面修复/烧伤重症 | 2 | ||
整形美容中心 | 美容外科 | 1 | ||
麻醉科 | 临床麻醉/生化/免疫/病理生理学/分子生物学 | 2 | 6 | |
妇产科 | 妇科/产科 | 1 | ||
妇产科 | 2 | |||
儿科 | 儿童重症监护/儿童保健/新生儿 | 1 | 3 | |
疼痛科 | 疼痛/麻醉/脊柱外科/风湿 | 1 | 1 | |
康复科 | 康复医学与理疗学/骨科/神经内科 | 1 | 1 | |
康复治疗技术 | 1 | 1 | ||
口腔科 | 口腔外科/正畸/修复/牙体牙髓/牙周 | 1 | 2 | |
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 1 | |
眼科 | 青光眼/眼视光/眼底病 | 1 | 1 | |
眼视光学(技) | 1 | |||
急诊科(含EICU) | 急诊医学 | 3 | 3 | |
ICU | 重症医学/急诊医学 | 1 | 2 | |
全科医学科 | 全科医学/内科学 | 1 | 1 | |
医学实验研究中心 | 病理学/检验/分子生物学等 | 1 | ||
医学检验科 | 临床检验诊断学/基础医学 | 1 | 2 | |
病理科 | 病理技术/医学检验 | 1 | ||
医学影像科 | 影像医学与核医学 | 1 | 3 | |
影像技术 | 2 | |||
介入放射科 | 介入专业 | 1 | ||
影像技术 | 1 | |||
核医学科 | 核医学/临床医学 | 1 | ||
影像技术 | 1 | |||
功能检查科 | 临床医学/影像学 | 2 | ||
超声科 | 超声诊断/影像医学 | 1 | 2 | |
临床输血科 | 输血/检验/临床医学 | 2 | ||
药学部 | 药学/临床药学/药物分析/药理学/临床医学 | 1 | 3 | |
护理 | 护理专业 | 10 | 45 | |
信息中心 | 网络与信息安全/计算机数据库方向/软件开发 | 1 | 1 | |
医学工程部 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |
后勤保障部 | 电气工程/环境工程工程/给排水工程 | 2 | ||
院感管理科 | 预防医学/流行病学/临床药学 | 2 | ||
质控中心 | 医保 | 1 | ||
管理研究所 | 卫生事业管理 | 1 | ||
说明: 1.应聘者须取得相应学位,硕士、博士英语达六级、本科达四级,应届毕业生,初始学历为全日制本科;如有工作经历需三级综合医院,医疗专业须四证合一。 2.应聘人员男女比例1:1,护理专业除外; 3.有意向者可登录医院网站“我来应聘”进行报名。 | ||||
地址:江苏省扬州市南通西路98号 邮编:225001 | ||||
电话:0514-87373062 | ||||
网站:www.yzsbh.com 邮箱:rsc7611@163.com |