体检套餐
新高端体检套餐2
浏览次数:
高端体检套餐二 |
序号 | 内容 | 项目 | 价格(元) |
1 | 普通检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、 测血压、体重、体重指数 | 15 |
2 | 化验检查 | 血细胞分析 | 18 |
3 | 尿常规化学检测+尿沉渣定量 | 36.8 |
4 | 大生化检验组合 | 195 |
5 | 血脂分析(8项) | 96 |
6 | 男性肿瘤八项((AFP、CEA、CA199、ProGRP、PSA、FPSA、CA724、NSE) | 525 |
7 | 女性肿瘤七项(AFP、CEA、CA199、ProGRP、CA125、CA153、HCG) | 494 |
8 | 甲状腺功能七项(FT3 FT4 TSH TGAB TPO TRAB TG) | 340 |
9 | 心肌酶谱 | 85 |
10 | 心肌损伤标志物 | 140 |
11 | B型钠尿钛测定 | 230 |
12 | 血沉 | 6 |
13 | 抗0、类风湿(组合) | 60 |
14 | 免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM) | 60 |
15 | 自身抗体测定(组合) | 418 |
16 | 淋巴细胞亚群绝对计数 | 630 |
17 | 食物不耐受检测 | 420 |
18 | 体外过敏原测定(29项) | 870 |
20 | 糖化血红蛋白 | 60 |
21 | 血栓常规(凝血常规+D二聚体) | 224 |
22 | 心功能检查 | 动态心电图 | 288 |
23 | 动态血压监测(天) | 144 |
24 | 超声心动图检查 | 280 |
25 | 超声检查 | 甲状腺 | 85 |
26 | 颈动脉 | 345 |
27 | 影像检查 | MRI头颅平扫3.0T(不出片) | 620 |
28 | MRI颅脑血管成像3.0T(不出片) | 570 |
29 | MRI颈椎平扫3.0T(不出片) | 570 |
30 | MRI腰椎平扫3.0T(不出片) | 570 |
31 | CT全腹部平扫(不出片) | 660 |
32 | CT胸部平扫(不出片) | 220 |
33 | CT心脏平扫(不出片)+CT心脏增强(不出片)+碘帕醇注射液100ml | 841.82 |
34 | 内镜检查 | 无痛胃肠镜(HP组合) | 1526.92 |
35 | 眼底检查 | 光学相干断层扫描(组合)(左眼) | 156 |
36 | 光学相干断层扫描(组合)(右眼) | 156 |
37 | 扫描眼底激光检查 | 195 |
38 | 其他 | 人体成分分析 | 91 |
39 | 颅内多普勒血流图(组合) | 115 |
40 | 肺功能检查(组合) | 312 |
41 | 骨密度测定(组合) | 315 |
42 | 采血器 12只 | 7.2 |
43 | 静脉采血1次 | 6 |
44 | 合计 |
| 12502.74(男) |
45 |
| 12471.74(女) |
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病