体检套餐
新-中档体检套餐1
浏览次数:
中档体检套餐一 |
序号 | 内容 | 项目 | 价格(元) |
1 | 一般检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、测血压、身高、体重、腰臀比 | 15 |
2 | 化验检查 | 血细胞分析 | 18 |
3 | 尿常规化学检测+尿沉渣定量 | 36.8 |
4 | 肝功能(13项) | 61 |
5 | 肾功能(3项) | 11 |
6 | 葡萄糖测定(空腹) | 4 |
7 | 电解质分析(钾、钠、氯、钙) | 31 |
8 | 血脂体检(4项) | 21 |
9 | 男性肿瘤八项((AFP、CEA、CA199、ProGRP、PSA、FPSA、CA724、NSE) | 525 |
10 | 女性肿瘤七项(AFP、CEA、CA199、ProGRP、CA125、CA153、HCG) | 494 |
11 | 免疫球蛋白(IgA、IgG、IgM) | 60 |
12 | 甲状腺功能三项(FT3 FT4 TSH) | 120 |
13 | 心肌酶谱 | 85 |
14 | 肌钙蛋白Ⅰ | 70 |
15 | 血沉 | 6 |
17 | 心功能检查 | 常规心电图检查 | 36 |
18 | 超声心动图检查 | 280 |
19 | 超声检查 | 甲状腺 | 85 |
20 | 颈动脉 | 345 |
21 | 腹部(肝胆脾胰)(空腹) | 85 |
22 | 双肾 | 42.5 |
23 | 前列腺/子宫、附件 | 42.5 |
24 | 影像检查 | CT胸部平扫(不出片) | 220 |
25 | CT头颅平扫(不出片) | 220 |
26 | 其他 | 人体成分分析 | 91 |
27 | 采血器 6只 | 3.6 |
28 | 静脉采血1次 | 6 |
29 | 合计 |
| 2520.4(男) |
30 |
| 2489.4(女) |
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病