项目名称 计价单位 单价 规格型号 自付比例 生产厂家
人造血管 7050 733014 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7938 631608 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7050 732526 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7050 733026 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 13300 SBT1801D 0 戈尔公司W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
人造血管 5610 731508 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7050 732524 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 13300 SBT1801D 0 戈尔公司W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
牙科石膏 40.50 1.5KG 0 Heraeus Kulzer,LLC
人造血管 25000 73281088-10 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7050 732030 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 25000 73281088-10 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7050 733006 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 7938 731809 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 5610 731508 0 巴斯泰科有限公司
面部填充种植体 4680 8322 0 德国史赛克莱宾格股份两合公司
双绒编织人造血管 30763 M00202175928P0 0 英特尔凡斯柯拉有限公司
腹带 11.50 小号 小号 1 扬州市创新医疗器械厂
人造血管 5610 731508 0 巴斯泰科有限公司
人造血管 20000 735030/8S 0 巴斯泰科有限公司