重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购结果报告表
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格 | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 采购方式 | 保修时间 | 备注 | |
主体 | 附件 | |||||||||
电子内窥镜系统 | CV-260SL等 | 壹批 | 280万元 |   | 验收合格后付款90%、余款10%作为质保金半年后付清 | 日本奥林巴斯 | 南京康乐 | 委托江苏苏美达集团公司公开招标(招标编号0664-1140SUMEC6268D) | 1年 | 配置含CV-260SL*2、CLV-260SL*2、GIF-H260*3、CF-H260AL、BF-1T260、LTF-240等 |
输尿管软镜 | PD-PS-0090 | 壹套 | 33万元 |   | 德国PolyDiagnost | 上海景如 | 2年 |   | ||
自动视野计 | HFA-740i | 壹台 | 30万元 |   | 美国Carl Zeiss | 南京达业 | 2年 |   | ||
人体成分分析仪 | Inbody 720 | 壹台 | 39.8万元 |   | 韩国Inbody | 南京博尊 | 2年 |   | ||
光子嫩肤仪 | Record-618 | 壹台 | 48万元 |   | 以色列ACTIVE | 南京日新 | 2年 |   | ||
ICU中央监护系统(21床) | 2700(监护仪) | 壹套 | 270万元 |   | 美国太空实验室 | 南京英威 | 3年 | 配置含21台2700型监护仪 | ||
内镜中心中央监护系统(6床) | Hypervisor VI | 壹套 | 19.2万元 |   | 深圳迈瑞 | 南京睿吉 | 3年 | 配置含6台Ipm-9800型监护仪 | ||
血透机 | 4008B | 贰台 | 32万元 |   | 德国费森尤斯 | 南京大乾 | 跟标采购 | 3年 | 参照江苏舜天集团0662-094104047L公开招标结果 | |
血滤机 | Dialog+ on-line | 壹台 | 23万元 |   | 德国贝朗 | 上海申洲 | 跟标采购 | 2年 | 参照江苏舜天集团0662-094104047L公开招标结果 | |
BIS监护仪 | BIS VISTA | 贰台 | 49.6万元 |   | 美国Aspect | 南京睿吉 | 跟标采购 | 1年 | 参照江苏苏美达集团0664-1140SUMEC6110D/05公开招标结果 | |
容量监测仪 | PC8100 | 壹台 | 19.8万元 |   | 德国PULSION | 扬州中源 | 跟标采购 | 2年 | 参照江苏苏美达集团0664-1040SUMEC6149D/04公开招标结果 | |
LED高档无影灯及摄像系统 | iLED5+3 | 壹套 | 40万元 |   | 德国TRUMPF | 上海美太 | 跟标采购 | 3年 | 参照江苏海企集团0675-0700JOC03104公开招标结果 | |
纤维胆道镜 | CHF-P60 | 壹根 | 9.98万元 |   | 日本奥林巴斯 | 南京湛德 | 院内集体竞争性谈判 | 1年 | 参照2008年我院采购结果 | |
血气分析仪 | 5700 | 壹台 | 9.8万元 |   | 美国实验仪器 | 扬州沪通 | 院内集体竞争性谈判 | 1年 | 使用耗材期间免费保修 | |
卡式压力蒸汽灭菌器 | STATIM 5000 | 壹台 | 7.6万元 |   | 加拿大SCICAN | 南京真视康 | 院内集体竞争性谈判 | 2年 |   | |
说明 |   | |||||||||
采购单位:江苏省苏北人民医院 负责人:徐道亮 填表人: 仲 辉 |